DWL im Wandel der Zeit
Seit 1991 entwickeln und produzieren wir hochwertige Medizinprodukte der Marke DWL® sowohl für die Anwendung im diagnostischen als auch im Monitoring-Bereich. Unsere Firmengeschichte ist die Geschichte kontinuierlicher Weiterentwicklung und Verbesserung, insbesondere im Bereich unserer Kernkompetenz - der transkraniellen Dopplersonographie (TCD). Heute ist die Marke DWL® unter Anwendern weltweit als Synonym für praxisorientierte Innovation und höchste Qualität bekannt und genießt das Vertrauen anerkannter Spezialisten der unterschiedlichsten medizinischen Fachdisziplinen.
2016 | Wir feiern 25 Jahre DWL® | |
2015 | Multi-Dop T digital: gänzliches Redesign des tragbaren Komplettsystems. Spitzentechnologie verpackt in einem innovativen, ergonomischen und kompakten Design kombiniert mit einem Touch-Bedienkonzept. | |
2014 | Multi-Dop X digital: komplettes Redesign des High-End-Systems zu einer Komplettlösung auf Spitzenniveau mit optional integriertem Farb-Doppler-Imaging-Modul. | |
2013 | Gründung der DWL USA Inc. - Die DWL USA Inc. bietet mit US-weiter Verkaufsvertretung DWL Produkte, Service und Support für unsere nordamerikanischen Kunden an. | |
2011 | 20 Jahre DWL® und Markteinführung einer neuen TCD Generation mit der Doppler-BoxX | |
2009 | Compumedics stellt ihren Distributoren einen ersten Prototypen vor, die Doppler-BoxTMX | |
2008 | Top100 - Compumedics Germany GmbH wurde am 04. Juli 2008 als eines der innovativsten 100 deutschen mittelständischen Unternehmen mit dem "Top100" Siegel geehrt | |
2007 | Multi-Dop T digital - Komplettes Hardware-Redesign des tragbaren Komplettsystems zu einem Gesamtkonzept, das digitale Doppler-Technologie und ein Maximum an Leistung verbindet | |
Smart-Dop (heute: EZ-Dop®) - Komplettes Hardware-Redesign des kleinen tragbaren Doppler-Leichtgewichts und Umstellung auf Windows XP Prof. mit DWL2000®-Routinesoftware | ||
QL-Software jetzt mit Embolie-Differenzierung | ||
2006 | Multi-Dop X digital - Redesign des High-End-Systems zu einem Gesamtkonzept, das digitale Doppler-Technologie und ein Maximum an Leistung verbindet | |
2005 | Erstes lüfterloses DWL® System - Multi-Dop Pro, das tragbare Basis-System zum Einsatz in der Routine-Diagnostik | |
2004 | Keine Kompromisse - voll Digital - Doppler-BoxTM, die Kombination aus voll digitalem Doppler-Gerät und externem Computer | |
Verlagerung des Firmensitzes von Compumedics Germany GmbH von Hamburg nach Singen | ||
'Defining Life's Signals'™ - Übernahme der Entwicklung und Produktion der Marken-Produkte DWL® von DWL® Elektronische Systeme GmbH durch Compumedics Germany GmbH, eine eigenständige Tochtergesellschaft von Compumedics Ltd., Australien | ||
2003 | Firmenumzug nach Singen am Hohentwiel | |
Die Innovation für eine neue, operative Hämorrhoidentherapie Hämo-/Hemo-Dop | ||
Neue DWL Produktlinie: Aufrüstung und Software-Updates sind jetzt beim Smart-/EZ-Dop® und Multi-Dop T vor Ort möglich | ||
2001 | Direkte Unterstellung an die Marmon Group, USA | |
10jähriges DWL® Firmenjubiläum | ||
2000 | Das kleinste portable Routine-Gerät: Smart-/EZ-Dop | |
1999 | Verkauf von DWL® Elektronische Systeme GmbH an Neurosoft, Inc., eine Firma der Marmon Group, USA | |
1998 | Das erste DWL® System zur Diskriminierung von Embolien: Embo-Dop | |
1997 | Multi-Range-Technik auf tragbaren DWL Systemen | |
1995 | Der 4-Kanal-DWL® Doppler mit Multi-Range zur Verbesserung der Embolie-Detektion: Multi-Dop® X4 | |
ISO-Zertifizierung | ||
Erste FDA-Zulassung der DWL® Systeme (Multi-Dop® S, Multi-Dop® L, Multi-Dop® X) | ||
1994 | Der erste portable 2-Kanal-DWL® Doppler: Multi-Dop® T | |
1993 | Das erste tragbare DWL® Gerät für die Routine-Untersuchung: Multi-Dop® P | |
1992 | Der erste 2-Kanal-DWL® Doppler für simultanes, transkranielles Doppler-Monitoring: Multi-Dop® X -> Etablierung der Embolie-Detektion in Monitoring-Geräten | |
1991 | Die ersten DWL® Geräte für die Routine-Untersuchung, Multi-Dop® L, Multi-Dop® S | |
'Innovations for People' - Gründung von DWL® Elektronische Systeme GmbH um neue Wege zum menschlichen Gehirn zu erschließen |